產品中(zhōng)心
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位置(zhì):首頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
絕緣(yuán)電阻測試(shì)儀
TH2673絕(jué)緣電(diàn)阻測試儀

產品簡(jiǎn)介(jiè)
TH2673絕緣電(diàn)阻測試(shì)儀技術參數: 輸(shū)出(chū)電壓 2500V5000V 10000V 精 度(dù) 溫(wēn)度 23℃±5℃ 絕緣電阻(zǔ) 5M-100G±5% 10M-200G±5%20M-400G±5% 其它範(fàn)圍:±10% 輸出(chū)電(diàn)壓(yā) 2.5M-100G0-+10%5M-200G0-+10% 10M-400G 0-+10% 高壓(yā)斷路電流(liú) ≥1mA 工(gōng)作電源(yuán)8
產品分(fēn)類(lèi)
TH2673絕緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)測試儀(yí)
輸出電壓 | 2500V | 5000V | 10000V | |
精 度 | 溫度 | 23℃±5℃ | ||
絕緣(yuán)電阻(zǔ) | 5M-100G±5% | 10M-200G±5% | 20M-400G±5% | |
其它範(fàn)圍(wéi):±10% | ||||
輸(shū)出(chū)電壓 | 2.5M-100G 0-+10% | 5M-200G 0-+10% | 10M-400G 0-+10% | |
高(gāo)壓斷路電流 | ≥1mA | |||
工作電源(yuán) | 8節AA型高(gāo)容(róng)量(liáng)充(chōng)電(diàn)電池,外置充電適(shì)配器(qì)(或(huò)8節AA型鹼性(xìng)電(diàn)池(chí)) | |||
工作(zuò)溫(wēn)度及(jí)濕(shī)度 | -10℃-40℃,大相對(duì)濕(shī)度85% | |||
保存(cún)溫(wēn)度及濕(shī)度(dù) | -20℃-60℃,大(dà)相對濕度(dù)90% | |||
絕(jué)緣(yuán)性能 | 電(diàn)路與外(wài)殼間(jiān)電(diàn)壓為1000V DC時,大2000MΩ | |||
耐壓性能(néng) | 電路與外殼間施(shī)加3KV/50HZ正(zhèng)弦(xián)波(bō)交(jiāo)流電(diàn)壓,承受1分鐘 | |||
尺寸 | 230㎜*190㎜*90㎜(L*W*H) | |||
重(zhòng)量 | 2.5㎏ | |||
附件(jiàn) | 測試(shì)綫一套,說明(míng)書,合格(gé)證(zhèng),充(chōng)電(diàn)適(shì)配器(qì),電源綫,8節(jié)AA型充電(diàn)電(diàn)池(chí) | |||
TH2673絕緣電(diàn)阻測(cè)試儀
輸出(chū)電(diàn)壓(yā) | 2500V | 5000V | 10000V | |
精 度(dù) | 溫(wēn)度 | 23℃±5℃ | ||
絕緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ) | 5M-100G±5% | 10M-200G±5% | 20M-400G±5% | |
其(qí)它(tā)範(fàn)圍(wéi):±10% | ||||
輸(shū)出(chū)電壓 | 2.5M-100G 0-+10% | 5M-200G 0-+10% | 10M-400G 0-+10% | |
高(gāo)壓斷(duàn)路電流 | ≥1mA | |||
工(gōng)作電(diàn)源 | 8節(jié)AA型(xíng)高容量(liáng)充電電池,外(wài)置(zhì)充電(diàn)適配(pèi)器(或8節(jié)AA型(xíng)鹼(jiǎn)性(xìng)電池) | |||
工作溫(wēn)度及濕度 | -10℃-40℃,大相對(duì)濕度(dù)85% | |||
保(bǎo)存(cún)溫度及濕(shī)度 | -20℃-60℃,大相對濕(shī)度(dù)90% | |||
絕緣性能 | 電路與外殼間(jiān)電(diàn)壓(yā)為1000V DC時,大2000MΩ | |||
耐壓性(xìng)能(néng) | 電路(lù)與(yǔ)外殼間(jiān)施加3KV/50HZ正弦波交(jiāo)流電(diàn)壓,承受(shòu)1分(fēn)鐘 | |||
尺寸(cùn) | 230㎜*190㎜*90㎜(L*W*H) | |||
重量 | 2.5㎏ | |||
附(fù)件(jiàn) | 測試綫一套(tào),說明書,合(hé)格(gé)證,充(chōng)電(diàn)適(shì)配(pèi)器(qì),電(diàn)源(yuán)綫,8節AA型充電電池(chí) | |||
輸(shū)出電(diàn)壓 | 2500V | 5000V | 10000V | |
精 度(dù) | 溫度(dù) | 23℃±5℃ | ||
絕緣(yuán)電阻 | 5M-100G±5% | 10M-200G±5% | 20M-400G±5% | |
其它(tā)範圍:±10% | ||||
輸(shū)出電壓 | 2.5M-100G 0-+10% | 5M-200G 0-+10% | 10M-400G 0-+10% | |
高壓(yā)斷(duàn)路(lù)電(diàn)流 | ≥1mA | |||
工作電源(yuán) | 8節AA型(xíng)高(gāo)容量(liáng)充(chōng)電(diàn)電池,外(wài)置(zhì)充(chōng)電適配(pèi)器(qì)(或8節(jié)AA型鹼(jiǎn)性電池) | |||
工(gōng)作溫度(dù)及濕(shī)度 | -10℃-40℃,大相(xiāng)對(duì)濕度(dù)85% | |||
保(bǎo)存溫度及濕度(dù) | -20℃-60℃,大相對濕度(dù)90% | |||
絕緣性能 | 電(diàn)路與外(wài)殼間電(diàn)壓為1000V DC時,大2000MΩ | |||
耐(nài)壓(yā)性能 | 電路(lù)與外殼(ké)間施加(jiā)3KV/50HZ正(zhèng)弦波交流(liú)電(diàn)壓,承受(shòu)1分(fēn)鐘 | |||
尺寸 | 230㎜*190㎜*90㎜(L*W*H) | |||
重量(liáng) | 2.5㎏ | |||
附件 | 測(cè)試綫一(yī)套,說(shuō)明書,合(hé)格(gé)證(zhèng),充(chōng)電適(shì)配器,電(diàn)源綫(xiàn),8節AA型充電電池 | |||
關於(yú)我們(mén)
公(gōng)司(sī)簡(jiǎn)介(jiè)公司(sī)新(xīn)聞產品(pǐn)展示
絕緣(yuán)電阻測試(shì)儀(yí)服務(wù)與(yǔ)支持
技術(shù)文章(zhāng)資(zī)料(liào)下(xià)載(zǎi)在(zài)綫(xiàn)留言聯(lián)係我們(mén)
掃(sǎo)碼(mǎ)加(jiā)微信
服務熱(rè)綫
武(wǔ)漢(hàn)市東西湖(hú)區環(huán)湖中(zhōng)路源源(yuán)鑫工業園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武漢(hàn)華(huá)圖(tú)高(gāo)電電(diàn)氣(qì)科(kē)技(jì)有限公司 All Rights Reserved 備案(àn)號:
技術支(zhī)持: sitemap.xml