產(chǎn)品中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位置:首頁
產(chǎn)品中(zhōng)心
互感器綜合特(tè)性(xìng)測試儀(yí)
變頻(pín)互感(gǎn)器綜(zōng)合測(cè)試儀
CTP-1000BCTP-1000B 變頻(pín)式(shì)互(hù)感(gǎn)器綜合測(cè)試儀

產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
CTP-1000B 變頻式互感(gǎn)器(qì)綜合測試儀(yí)在(zài)傳(chuán)統(tǒng)基於調壓(yā)器(qì),升壓器,升流器的(dí)互(hù)感器伏安(ān)特性變比極(jí)性綜(zōng)合測(cè)試儀基礎(chǔ)上(shàng),廣(guǎng)泛聽取(qǔ)用戶意見(jiàn),經(jīng)過大量(liáng)的市場(cháng)調研,深(shēn)入進行理(lǐ)論研(yán)究之後(hòu)研發的新一代革新(xīn)型CT,PT測試儀器。
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
| 規(guī)格型號 | CTP-1000B | |
| 測(cè)試(shì)用途 | CT:勵磁(cí)特性,變比(bǐ),極(jí)性(xìng),二(èr)次(cì)繞(rào)組(zǔ)電阻(zǔ),二次(cì)負荷,通流,比(bǐ)差(chà)以及角(jiǎo)差(chà)等測(cè)試要求(qiú); PT:勵磁特性,變比(bǐ),極(jí)性,二次繞(rào)組電(diàn)阻等測試要求。 | |
| 工(gōng)作電源(yuán) | 輸(shū)入電壓 | 185Vac~250Vac |
| 允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
| 頻 率(shuài) | 50/60Hz | |
| 允(yǔn)許(xǔ)頻(pín)率 | 45Hz~65Hz | |
| 輸入功率(shuài) | 800VA | |
| 接 頭 | 標準(zhǔn)交(jiāo)流插(chā)口60320 | |
| CT變(biàn)比 準確(què)度 | 變比1~2000 | 0.05%(典(diǎn)型(xíng)值)/0.1%(保證(zhèng)值) |
| 變比2000~5000 | 0.07%(典(diǎn)型值)/0.2%(保(bǎo)證值(zhí)) | |
| 變比5000~35000 | 0.1%(典(diǎn)型值)/0.5%(保(bǎo)證(zhèng)值) | |
| PT變比 準確度(dù) | 變(biàn)比1~2000 | 0.05%(典(diǎn)型值)/0.1%(保證(zhèng)值) |
| 變(biàn)比2000~5000 | 0.07%(典型值(zhí))/0.2%(保(bǎo)證值) | |
| 變比5000~35000 | 0.1%(典型(xíng)值)/0.5%(保證(zhèng)值) | |
| 相位測量 | 分 辨 率 | 0.01min |
| 準(zhǔn) 確 度(dù) | 2min(典(diǎn)型值)/5min(保(bǎo)證(zhèng)值) | |
| 二(èr)次繞組 電(diàn)阻(zǔ)測(cè)量 | 範(fàn) 圍(wéi) | 0~300Ω |
| 分 辨(biàn) 率 | 1mΩ | |
| 準 確 度 | 0.1%(典(diǎn)型值(zhí))/0.2%±2mΩ(保證(zhèng)值(zhí)) | |
| 交(jiāo)流負(fù)載 測量 | 範(fàn) 圍 | 0VA~1000VA |
| 分 辨(biàn) 率(shuài) | 0.01VA | |
| 準 確 度 | 0.1%(典型值)/0.2%±0.02VA(保證值) | |
| 輸 出 | 輸出(chū)電壓 | 0Vac~180Vac |
| 輸出(chū)電流(liú) | 0Aeff~12Aeff(36Apeak) | |
| 輸出功率 | 0VAeff~800VAeff(1800VApeak) | |
| 環境條件(jiàn) | 運行溫(wēn)度(dù) | -10℃~+50℃ |
| 存(cún)儲(chǔ)溫度 | -25℃~+70℃ | |
| 相對濕度 | 5%~95%,不(bù)結露(lòu) | |
| 物理特(tè)性(xìng) | 尺(chǐ) 寸 | 360×285×145mm3 |
| 重(zhòng) 量(liáng) | ≈8kg(不(bù)包括(kuò)附(fù)件) | |
| 升(shēng) 流(liú) 器(qì) | 測(cè)試用途 | 通流測試(shì) |
| 輸(shū) 入 | 0~120Vac | |
| 電流輸(shū)出 | 0~180A;精(jīng)度(dù):<0.2% | |
| 工(gōng)作(zuò)環(huán)境 | 溫(wēn)度:-10℃~50℃;濕(shī)度:≤90% | |
| 尺 寸(cùn) | 200×150×170mm3 | |
| 重 量 | ≈5kg | |
關(guān)於我們
公(gōng)司簡(jiǎn)介公司新(xīn)聞產品(pǐn)展(zhǎn)示
互感器綜(zōng)合特性測(cè)試(shì)儀服務與支(zhī)持(chí)
技術文章(zhāng)資(zī)料下載(zǎi)在綫(xiàn)留言聯係我們(mén)
掃碼加(jiā)微(wēi)信
服(fú)務(wù)熱綫(xiàn)
武漢市東西(xī)湖(hú)區環湖(hú)中路源源鑫工(gōng)業(yè)園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武漢華(huá)圖(tú)高電電氣(qì)科(kē)技有限(xiàn)公司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案號(hào):
技術支持: sitemap.xml