產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
開(kāi)關測試(shì)儀(yí)器(qì)
真空開關真空度測(cè)試(shì)儀
VC-CB真(zhēn)空開關真(zhēn)空度測試儀

產品簡介
VC-CB真空(kōng)開(kāi)關(guān)真空(kōng)度測(cè)試儀是(shì)經(jīng)現場多次(cì)試驗後(hòu)不斷*的(dí)升(shēng)級換代(dài)產品。該產品結(jié)構緊湊,機型(xíng)輕(qīng)便小(xiǎo)巧,測試(shì)時(shí)間更(gēng)短,測量(liáng)可靠性,穩(wěn)定性,精度更高,功能更(gēng)加(jiā)*。
| 規(guī)格(gé)型號 | VC-CB | |
| 測試用途(tú) | 測量(liáng)各種(zhǒng)型號真空開關滅弧(hú)室內的(dí)真空(kōng)度 | |
| 檢(jiǎn)測方法 | 采用(yòng)新(xīn)型勵磁(cí)綫(xiàn)圈進行真空(kōng)管(guǎn)的不拆卸測量(liáng) | |
| 工作電源 | 輸入電壓(yā) | 185Vac~250Vac |
| 允許輸(shū)入(rù)電壓 | 85Vac~264Vac | |
| 頻(pín) 率 | 50/60Hz | |
| 允(yǔn)許頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 輸入功(gōng)率(shuài) | 180W | |
| 接(jiē) 頭(tóu) | 標(biāo)準(zhǔn)交(jiāo)流插口(kǒu)60320 | |
| 真空度測量指(zhǐ)標(biāo) | 測量範圍 | 10-4~10-1Pa |
| 最高(gāo)分辨率(shuài) | 10-5Pa | |
| 測(cè)量精度(dù) | 5% | |
| 電(diàn)場(cháng)電(diàn)壓 | 20kV | |
| 磁場電壓 | 1600V | |
| 環境條(tiáo)件 | 運行(háng)溫度(dù) | -0℃~+40℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 濕(shī) 度(dù) | 相對濕(shī)度:5%~95%,不結露(lòu) | |
| 物(wù)理(lǐ)特性 | 尺 寸 | 465×335×330mm3 |
| 重 量 | ≈12kg(不包括(kuò)附件(jiàn)) 1,可定(dìng)量(liáng)測(cè)量各種(zhǒng)型號真(zhēn)空(kōng)開關(guān)滅弧室(shì)內的真空度; 2,現場(cháng)測(cè)量時不需拆卸真空(kōng)開(kāi)關; 3,測試(shì)結(jié)果準確(què)可靠; 4,液晶(jīng)漢(hàn)字(zì)顯示,操(cāo)作更加簡單方便; 5,可(kě)保存,打印,查看(kàn)測(cè)試(shì)的(dí)歷(lì)史試驗(yàn)數據(jù); 6,儀(yí)器帶有(yǒu)RS232通訊接口,可(kě)以連接計(jì)算機,實(shí)現(xiàn)通過(guò)計算機(jī)對儀(yí)器控製(zhì)與操(cāo)作等多種(zhǒng)功能; 7,儀器(qì)重量輕,攜帶方(fāng)便。 | |
| 測(cè)試用(yòng)途(tú) |
上一(yī)個(gè):HTWS SF6智能微水(shuǐ)測(cè)試(shì)儀
返回(huí)列表
關(guān)於我(wǒ)們
公司簡(jiǎn)介公司新聞(wén)產品展示(shì)
開關測試儀器服務與(yǔ)支持
技術文章資料下載(zǎi)在(zài)綫留言聯(lián)係我們
掃碼加(jiā)微(wēi)信(xìn)
服務熱綫
武漢市(shì)東西湖(hú)區(qū)環(huán)湖中路源(yuán)源鑫(xīn)工業(yè)園(yuán)B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武(wǔ)漢華圖(tú)高電電(diàn)氣科技(jì)有限公司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號:
技術支持: sitemap.xml