產品(pǐn)中心
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
變壓器變(biàn)比(bǐ)測試儀
無綫高(gāo)壓變(biàn)比測(cè)試(shì)儀
HCDL3300A變壓器變比測(cè)試儀(yí)

產品(pǐn)簡介(jiè)
HCDL3300A變壓器(qì)變比測(cè)試儀用於電力變(biàn)壓器以及電(diàn)壓互感(gǎn)器(qì)的匝數比或(huò)電(diàn)壓(yā)比(bǐ)的測量(liáng),可滿足(zú)變壓器(qì)預防(fáng)性試驗規程等的試驗。
產品分類
| 變(biàn)比測(cè)試(shì) | |||
| 量(liáng)程(chéng) | 0.9~10000 | ||
| 技術指標(biāo) | |||
| 準(zhǔn)確度(dù) | ±(讀數(shù)×0.1%+2 字)(小(xiǎo)於等於500) | ||
| ±(讀數(shù)×0.2%+2 字)(大於(yú)500小於等於(yú)3000) | |||
| ±(讀(dú)數×0.3%+2 字)(大於(yú)3000) | |||
| 分(fēn)辨率(shuài) | 0.9~9.9999(0.0001) | ||
| 10~99.999(0.001) | |||
| 100~999.99(0.01) | |||
| 1000~9999.9(0.1) | |||
| 10000及以(yǐ)上(1) | |||
| 使(shǐ)用條件及外(wài)形(xíng) | |||
| 工作電(diàn)源 | 內(nèi)置(zhì)鋰電池(chí)或交(jiāo)流220V供(gōng)電,充電器輸(shū)入100~240VAC,50Hz/60Hz | ||
| 充電電(diàn)壓(yā) | 8.4V | 充(chōng)電電(diàn)流 | ≤2A |
| 充(chōng)電時間 | 約3小時 | 使(shǐ)用時間 | 大(dà)於8小(xiǎo)時(shí) |
| 主機(jī)重量 | 3.8kg(不含測(cè)試綫(xiàn)) | 主機(jī)尺(chǐ)寸 | 325mm(長)×225mm(寬(kuān))×125mm(高(gāo)) |
| 使用(yòng)溫度 | -10℃~50℃ | 相對(duì)濕度 | ≤90%,不結(jié)露(lòu) |
關(guān)於我們
公司簡介(jiè)公(gōng)司(sī)新(xīn)聞(wén)產(chǎn)品展示
變壓器(qì)變比(bǐ)測(cè)試儀(yí)服務與(yǔ)支持(chí)
技術文章資料下載在(zài)綫留言聯係(xì)我們
掃碼(mǎ)加(jiā)微(wēi)信(xìn)
服務熱綫
武漢市東西湖(hú)區(qū)環湖中(zhōng)路(lù)源源鑫工業園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武(wǔ)漢(hàn)華(huá)圖高(gāo)電電氣科技有限公(gōng)司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml