產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中(zhōng)心
高壓試(shì)驗變壓器(qì)
5kVA/50kV試(shì)驗(yàn)變壓器
CTYD-6kVA/50kV輕(qīng)型(xíng)高壓試驗(yàn)變壓器(qì)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
CTYD-6kVA/50kV輕(qīng)型高壓試驗變(biàn)壓(yā)器是(shì)按電(diàn)力(lì)行(háng)業(yè)標(biāo)準DL/T 848.2-2004的(dí)要求,經(jīng)改(gǎi)進後生(shēng)產的(dí)新(xīn)型工(gōng)頻高(gāo)壓試(shì)驗(yàn)裝置(zhì)。該裝(zhuāng)置具有體積(jī)小,重量輕,功(gōng)能(néng)齊全,結(jié)構緊湊和(hé)使用方(fāng)便等(děng)特(tè)點。
產品分類(lèi)
| 規格 | 容(róng)量(liáng) | 高(gāo)壓(yā)輸(shū)出 | 低壓輸出 | 儀(yí)表(biǎo) | 變(biàn)比(bǐ) | 溫(wēn)升℃ | ||
| (kvA) | 電(diàn)壓(yā)(kv) | 電(diàn)流(liú)(mA) | 電壓(yā)(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高(gāo)/儀(yí) | 30分(fēn)鐘(zhōng) | |
| 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
| 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
| 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
| 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
| 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
| 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
| 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
| 5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
| 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
| 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
| 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
| 100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
| 30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
| 50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
| 100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
關於我們
公司(sī)簡介公(gōng)司新(xīn)聞產品展示(shì)
高壓(yā)試(shì)驗(yàn)變壓器服務(wù)與支持
技術(shù)文章(zhāng)資(zī)料(liào)下載在(zài)綫留言聯(lián)係(xì)我們
掃碼(mǎ)加(jiā)微(wēi)信
服務(wù)熱綫
武漢市東(dōng)西(xī)湖(hú)區環湖中(zhōng)路源源(yuán)鑫工(gōng)業園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武漢(hàn)華圖高電電(diàn)氣科技(jì)有限公司 All Rights Reserved 備(bèi)案號(hào):
技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml