產品中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位(wèi)置:首頁
產品(pǐn)中(zhōng)心
計量(liáng)設(shè)備
電(diàn)能(néng)質量分析(xī)儀
HTDZ-SP平板觸控(kòng)式電(diàn)能(néng)質量分(fēn)析儀(yí)

產品簡介
HTDZ-SP平(píng)板(bǎn)觸(chù)控(kòng)式(shì)電(diàn)能(néng)質(zhì)量(liáng)分析儀主要特(tè)點:1,多通(tōng)道測量(liáng):4個電(diàn)壓通道,4個(gè)電流通道同時測量。2,電(diàn)氣參數測量:可(kě)同(tóng)時(shí)測量(liáng)電(diàn)壓幅值,電流(liú)幅值,相位,頻率,有(yǒu)功功率,無(wú)功(gōng)功(gōng)率(shuài),功率因數等參數(shù);3,可測量2-64次(cì)的電壓(yā)諧波和電流諧波(bō)含量(liáng);4,可測(cè)量總(zǒng)諧波畸(jī)變率(shuài);5,可測(cè)量並(bìng)短時閃變(biàn)(PST),長(cháng)時閃變(biàn)(PLT),電壓(yā)波動;6,可(kě)測(cè)量(liáng)正序電壓,負序(xù)電壓,零序(xù)電(diàn)壓,電壓不平衡(héng)度;
產品(pǐn)分類(lèi)
| 項目 | 參數(shù) | |
| 測量通道(dào)數(shù) | 四通(tōng)道(dào)電壓,四通(tōng)道(dào)電流(liú) | |
| 測量(liáng)範(fàn)圍 | 電(diàn)壓 | 0-900V |
| 電流(liú) | 小(xiǎo)鉗表:口(kǒu)徑8mm,0-5A-25A(標(biāo)配) | |
| 中(zhōng)號鉗(qián)表(biǎo):口徑50mm,10-100-500A(選配) | ||
| 大號(hào)鉗表:口徑125×50mm,40-400-2000A(選配) | ||
| 相角 | 0.000-359.999° | |
| 頻率 | 42.5-69Hz | |
| 分辨(biàn)率 | 電壓 | 0.001V |
| 電(diàn)流 | 0.0001A | |
| 相(xiāng)角(jiǎo) | 0.001° | |
| 功(gōng)率 | 有功0.01W,無功(gōng)0.01Var | |
| 頻率(shuài) | 0.0001Hz | |
| 電壓有效值(zhí)精(jīng)度 | ≤0.1% | |
| 電(diàn)流有(yǒu)效(xiào)值(zhí)偏 | ≤0.3% | |
| 相角(jiǎo)誤(wù) | ≤0.1° | |
| 功(gōng)率偏 | ≤0.5% | |
| 頻(pín)率(shuài)測量精度 | ≤0.01Hz | |
| 諧(xié)波(bō)測量(liáng)次(cì)數(shù) | 2-64次(cì) | |
| 電(diàn)壓諧(xié)波偏差 | 諧波(bō)大(dà)於1%標稱(chēng)值(zhí)時:≤1%讀數(shù) | |
| 諧(xié)波小於1%標稱值(zhí)時:≤0.05%標稱(chēng)電壓(yā)值(zhí) | ||
| 電(diàn)流諧(xié)波偏差 | 諧(xié)波大於3%標(biāo)稱(chēng)值(zhí)時(shí):≤1%讀(dú)數(shù)+CT精度 | |
| 諧波小於3%標(biāo)稱(chēng)值時(shí):≤0.05%電流(liú)量程 | ||
| 電壓不(bù)平衡(héng)度(dù)精(jīng)度(dù) | ≤0.2% | |
| 電流(liú)不平衡度精度(dù) | ≤0.5% | |
| 長閃變(biàn)測量(liáng)時(shí)間 | 10分(fēn)鐘 | |
| 短(duǎn)閃變測(cè)量時間 | 2小(xiǎo)時(shí) | |
| 閃變測量偏差(chà) | ≤5% | |
| 顯(xiǎn)示(shì)屏 | 1280×800,彩色寬溫(wēn)液(yè)晶(jīng)屏 | |
| 充電電源 | AC220V±15% | |
| 頻(pín)率 45Hz-65Hz | ||
| 電(diàn)池工作時間(jiān) | ≥8小時(shí) | |
| 功耗 | <4VA | |
| 絕(jué)緣(yuán) | 電(diàn)壓,電流(liú)輸入(rù)端對(duì)機殼的(dí)絕緣電(diàn)阻≥100MΩ。 | |
| 工(gōng)作電(diàn)源輸入(rù)端對外(wài)殼之(zhī)間承(chéng)受(shòu)工(gōng)頻1.5KV(有效值),歷(lì)時(shí)1分鐘(zhōng)實驗(yàn)。 | ||
| 環境(jìng)溫度(dù) | -10℃~50℃ | |
| 相對(duì)濕(shī)度(dù) | 0-90% 無(wú)冷凝 | |
| 外觀(guān)尺寸(cùn) | 280mm×210mm×58mm(長×寬×高) | |
| 重量 | 2Kg | |
關於(yú)我們(mén)
公司簡(jiǎn)介(jiè)公司新(xīn)聞產品(pǐn)展(zhǎn)示
計量(liáng)設備服(fú)務與支(zhī)持(chí)
技(jì)術文章資料下(xià)載在(zài)綫(xiàn)留(liú)言(yán)聯(lián)係我(wǒ)們
掃碼(mǎ)加(jiā)微(wēi)信
服(fú)務熱(rè)綫
武漢市東(dōng)西(xī)湖(hú)區環(huán)湖中路源(yuán)源(yuán)鑫工業園B棟(dòng)
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武漢(hàn)華圖高電(diàn)電(diàn)氣科(kē)技(jì)有限公(gōng)司 All Rights Reserved 備案(àn)號:
技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml